Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | YH10W5-110 |
MOQ: | 1PCS |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, unión occidental, L/C o Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 5,000pcs por mes |
Pararrayos de la oleada de relámpago del óxido de cinc del metal 110KV usados en la subestación sobre la protección del voltaje
Descripción:
Los pararrayos de óxido metálico contenidos polímero de la oleada son principalmente aplicables para la protección del equipo de poder como los transformadores contra sobretensiones del sistema y oleadas de relámpago. Se fabrican con características del voltaje-amperio y el nivel excelentes de la confiabilidad y de la durabilidad. Y se diseñan los pararrayos y el tipo se prueba según IEC60099-4: estándar 2004.
Usos:
1. Redes de distribución
2. Línea de transmisión
3. Subestación
4. Central eléctrica ferroviaria
5. Alternador y electromotor
Características:
1. compacto y ligero
2. Funcionamiento extremadamente seguro del alivio de presión
3. Funcionamiento anti-ambiental excelente de la contaminación
4. Estructura directamente formada
5. Cumpla con los estándares internacionales (IEC60099-4)
6. Estructura simple de la ayuda
7. Producción en fábrica avanzada de la certificación ISO-9001
Parámetro técnico:
Tipo | Voltaje de sistema nominal | Voltaje clasificado | Voltaje de funcionamiento continuo | MRV bajo 1/5 corriente derivada del μ s Steeo | MRV bajo 8/20 corriente de rayo del μ s | MRV bajo 30/60 corriente derivada de funcionamiento del μ s | Voltaje de la referencia de Minmum debajo 1 mA DC | 4/10 impulso de gran intensidad del μ s dos veces (KA) | capacidad A/18 de la insuflación de aire del interruptor 2mS | Línea clase de la descarga | |||
10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0.5KA | 1KA | ||||||||
Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 |
Sobre nosotros:
Yongde lleva a cabo la política de la calidad de ser ‘el precursor técnico, suprema en calidad, la supremacía de clientes, y el progreso innovador’, de modo que nuestros productos y servicios satisficieran con éxito a nuestros usuarios. Acogemos con satisfacción con gusto amigos y a clientes del hogar y en el extranjero entrar en contacto con para los intercambios y las sociedades. También damos la bienvenida a reacciones de nuestras comunidades de usuarios.