Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW9 |
MOQ: | 1PCS |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | T/T o unión occidental o L/C o Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 1,000pcs por mes |
Interruptor eléctrico del aislador de los desenganches al aire libre de la serie GW9 del voltaje medio
¿Por qué utilice los desenganches GW9?
1. Estructura simple
2. alta confiabilidad
3. diseño y fabricación en accordace con IEC 62271
4. Más de 24 años de experiencia
Especificaciones:
Tabla de parámetro | ||||||
Artículos | Parámetro técnico | |||||
No | tipo | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
1 | Voltaje clasificado kilovoltio | 10 | 15 | 20 | ||
2 | Voltaje de trabajo máximo kilovoltio | 12 | 17,5 | 24 | ||
3 | Herzios clasificados de la frecuencia | 50 | ||||
A actual clasificada | 400 | 630 | 1250 | |||
4 | El breve periodo de tiempo clasificado soporta la corriente y el tiempo kA/s | 20/4 | 25/4 | 31.5/4 | ||
5 | El pico clasificado soporta ka actual | 50 | 63 | 80 | ||
6 | la frecuencia de poder 1min soporta el voltaje (valor eficaz) kilovoltio | Para conectar a tierra | 42 | 45 | 65 | |
Para organizar | 53 | 55 | 79 | |||
7 | Voltaje del wishstand del impulso de relámpago (valor máximo) kilovoltio | Para conectar a tierra | 75 | 105 | 125 | |
Para organizar | 85 | 120 | 145 |
Yongde lleva a cabo la política de la calidad de ser ‘el precursor técnico, suprema en calidad, la supremacía de clientes, y el progreso innovador’, de modo que nuestros productos y servicios satisficieran con éxito a nuestros usuarios. Acogemos con satisfacción con gusto amigos y a clientes del hogar y en el extranjero entrar en contacto con para los intercambios y las sociedades. También damos la bienvenida a reacciones de nuestras comunidades de usuarios.