Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | JW-126 |
MOQ: | 1PCS |
Precio: | negotiable |
Payment Terms: | T/T o unión occidental o L/C o Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 1,000pcs por mes |
Tres-polos montados al aire libre que conectan a tierra los interruptores con el embase de acero 126KV
¿Por qué utilice YongDe que conecta a tierra los interruptores?
Especificaciones:
Tabla de parámetro | |||||
No | Artículos | Parámetro técnico | |||
1 | Voltaje clasificado kilovoltio | 72,5 | 126 | 252 | |
2 | Voltaje de sistema nominal kilovoltio | 66 | 110 | 220 | |
3 | A actual clasificada | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |||
4 | El breve periodo de tiempo clasificado soporta la corriente y el tiempo kA/s | 25~50/4 | |||
5 | El pico clasificado soporta ka actual | 63~125 | |||
6 | la frecuencia de poder 1min soporta el voltaje (valor eficaz) kilovoltio | Para conectar a tierra | 140 | 230 | 460 |
Para organizar | 140 | 2300 | 460 | ||
A través de aislar el DS | 180 | 230+70 | 460+145 | ||
7 | Voltaje del wishstand del impulso de relámpago (valor máximo) kilovoltio | Para conectar a tierra | 325 | 550 | 1050 |
Para organizar | 325 | 500 | 1050 | ||
A través de aislar el DS | 385 | 550+100 | 1050+150 | ||
8 | Carga terminal mecánica clasificada N | Nivel de carga lateral | 750 | 1500 | 2000 |
Nivel de carga vertical | 500 | 1000 | 1500 | ||
Vertical | 750 | 1000 | 1250 | ||
9 | La distancia mínima del aislamiento contra el milímetro de tierra | 600 | 1000 | 2000 | |
10 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||
11 | Voltaje V del control del mecanismo de funcionamiento de la impulsión del motor | AC220,380; DC110,220 | |||
12 | Voltaje V del motor del mecanismo de funcionamiento de la impulsión del motor | AC220,380; DC110,220 |
Prueba:
Los interruptores de conexión a tierra se diseñan y se prueban de acuerdo con las últimas especificaciones del IEC.